
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 传感器型号 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH123-10GC | 4096 × 3000 | 9.5 fps | IMX545 | GigE | 彩色 | |
| MV-CH140-60GM | 4708 × 2824 | 9.0 fps | 堆栈式BSI | GigE | 黑白 | |
| MV-CH140-60GC | 4708 × 2824 | 9.0 fps | 堆栈式BSI | GigE | 彩色 | |
| MV-CH140-60UM | 4708 × 2824 | 27.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 黑白 | |
| MV-CH140-90XM-M58S-NN | 4608 × 3072 | 169.0 fps | Gsprint5514 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH140-90YM-M58S-NF | 4608 × 3072 | 339.0 fps | Gsprint5514 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH140-90YC-M58S-NF | 4608 × 3072 | 339.0 fps | Gsprint5514 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH160-60GM | 4000 × 4000 | 7.25 fps | HK | GigE | 黑白 | |
| MV-CH210-90YM-M58S-NN | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH210-90YC-M58S-NF | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH210-90YC-M58S-NN | 5120 × 4096 | 222.0 fps | Gsprint4521 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH210-90Q2M-M58S-NF | 5120 × 4096 | 541.0 fps | Gsprint4521 | 相机端2个QSFP+接口 | 黑白 | |
| MV-CH240-10TM-C-NN | 5328 × 4600 | 35.1 fps | IMX540 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH240-10TM-M58S-NN | 5328 × 4600 | 35.1 fps | IMX540 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH240-10YM-C-NN | 5312 × 4608 | 191.7 fps | IMX935 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH250-20XC-M58S-NN | 5120 × 5120 | 80.0 fps | PYTHON25K | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH250-25TC-F-NF | 5120 × 5120 | 40.0 fps | PYTHON25K | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH250-25TC-M58S-NF | 5120 × 5120 | 40.0 fps | PYTHON25K | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH250-60TM-M58S-NF | 5120 × 5120 | 31.7 fps | 10GigE | 黑白 | ||
| MV-CH250-60TM-M58S-NF V2 | 5120 × 5120 | 31.7 fps | 10GigE | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
