| 产品型号 | 放大倍率 | 工作距离 | 像面尺寸 | 接口类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KT-05-110-V3 | 0.5 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-05-220 | 0.5 | 220 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-1-110C-V3 | 1 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-2-110 | 2 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-3-110 | 3 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-3-110C | 3 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-4-108 | 4 | 108 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-4-108C | 4 | 108 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-KT-15-110 | 1.5 | 110 mm | 1.1" | C-Mount | |
| MVL-MY-018-150-MP | 0.18 | 150±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-0188-167 | 0.188 | 167±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-027-120-MP | 0.27 | 120±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-045-135C-MP | 0.45 | 135±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-05-65 | 0.5 | 65±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-05-110-MP | 0.5 | 110±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-05-110C-MP | 0.5 | 110 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-08-65-MP | 0.8 | 65±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-08-250C-MP | 0.8 | 250±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-08-130-MP | 0.8 | 130±2 mm | Φ11 mm | C-Mount | |
| MVL-MY-08-130C-MP | 0.8 | 130±2 mm | Φ11 mm | C-Mount |
扫一扫二维码,添加客服微信
