| 产品型号 | 放大倍率 | 工作距离 | 像面尺寸 | 接口类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MVL-LBT-2-102-G-M58 | 2 | 102mm | Φ44mm | M58-Mount | |
| MVL-MBT-0095-273 | 0.095 | 273 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0178-158 | 0.178 | 158 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0158-178 | 0.158 | 178 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0204-138 | 0.204 | 138 mm | 2/3” | C-Mount | |
| MVL-MBT-0238-128 | 0.238 | 128 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0271-118 | 0.271 | 118 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0317-110 | 0.317 | 110 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-0438-73 | 0.438 | 73 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-MBT-05-65 | 0.500 | 65 mm | 2/3" | C-Mount | |
| MVL-HBT-009-238 | 0.09 | 238 ± 4 mm | 1/1.8" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0100-178 | 0.1 | 178 ± 3 mm | 1/2.5" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0113-158 | 0.113 | 158 ± 3 mm | 1/2.5" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0125-158 | 0.125 | 158 ± 3 mm | 1/2" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0141-158 | 0.141 | 158 ± 3 mm | 1/1.8" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0171-118 | 0.171 | 118 ± 3 mm | 1/2.5" | C-Mount | |
| MVL-HBT-019-118 | 0.19 | 118 ± 3 mm | 1/2" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0214-118 | 0.214 | 118 ± 3 mm | 1/1.8" | C-Mount | |
| MVL-HBT-0381-40 | 0.381 | 40 ± 1 mm | 1/1.8" | C-Mount | |
| MVL-HY-009-660 | 0.09 | 660 mm | 1/1.7" | C-Mount |
扫一扫二维码,添加客服微信
