
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID3050XM-16M-RBN V3.0 | 2432 × 2048 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3050XM-25M-RBN V3.0 | 2432 × 2048 | 25 mm | 90个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3050XM-08L-RBN V3.0 | 2432 × 2048 | 8 mm | 90个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3050XM-12L-RBN V3.0 | 2432 × 2048 | 12 mm | 90个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3050XM-16L-RBN V3.0 | 2432 × 2048 | 16 mm | 90个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3040RM-08M-RBN | 2688 × 1536 | 8 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3040RM-12M-RBN | 2688 × 1536 | 12 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3040RM-16M-RBN | 2688 × 1536 | 16 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3040RM-25M-RBN | 2688 × 1536 | 25 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3040RM-00C-NNN | 2688 × 1536 | - | 36个码/秒 | 58 fps | |
| MV-ID3060RM-08M-RBN | 3200 × 1920 | 8 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3060RM-12M-RBN | 3200 × 1920 | 12 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3060RM-16M-RBN | 3200 × 1920 | 16 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3060RM-25M-RBN | 3200 × 1920 | 25 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-ID3060RM-00C-NNN | 3200 × 1920 | - | 36个码/秒 | 58 fps | |
| MV-IDC005X-06MW | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDC005X-06MW-8 | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDC005X-12MW | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDC005X-12MW-8 | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDC005X-15MW | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
