
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-IDC005X-15MW-8 | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDC007X-12MW | 1408×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-IDCR012X-08MRH | 3200 × 1920 | 8 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-IDCR012X-12MRH | 3200 × 1920 | 12 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-IDCR012X-16MRH | 3200 × 1920 | 16 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-IDCR012X-25MRH | 3200 × 1920 | 25 mm | 36个码/秒 | 20 fps | |
| MV-HY-MED-C08 | 1536 × 1264 | 标配6 mm,选配8/12/16/25 mm | 60 fps | ||
| MV-HY-MED-C08-PD | 1536 × 1264 | 标配6 mm,可选6/8/12/25 mm | 60 fps | ||
| MV-HY-MED-C09 | 2432 × 1408 | 标配8 mm,选配6/12/16/25 mm | 60 fps | ||
| MV-HY-MED-C09-PD | 2432 × 1408 | 标配8 mm,可选6/8/12/25 mm | 60 fps | ||
| MV-HY-MED-E10-PD | 3072 × 2048 | 标配8 mm,可选8/12/16/25 mm | 60 fps | ||
| MV-IDM-C08(V2.0) | 1536×1264 | 60 fps | |||
| MV-IDM-E10(V2.0) | 3072 × 2048 | 60 fps | |||
| MV-IDM-B08 | 1536×1264 | 60 fps | |||
| MKS2028-06 | 1408 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MKS2028-12 | 1408 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MKS2028-15 | 1408 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| HK-360-X-15 | 1408×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID350PM | 2560 × 2048 | 8mm | 60个码/秒 | 30 fps | |
| ID-EJH33-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
