
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID3013PM-06M-WBN | 1280 × 1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3013PM-06M-WBN-8 | 1280×1024 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3013PM-12M-WBN | 1280 × 1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3013PM-12M-WBN-8 | 1280×1024 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3013PM-15M-WBN | 1280 × 1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3013PM-15M-WBN-8 | 1280×1024 | 14.8 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016PM-06M-WBN | 1408 × 1200 | 6 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016PM-12M-WBN | 1408 × 1200 | 12 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016PM-15M-WBN | 1408 × 1200 | 15 mm | 84个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016PM-25M-WBN | 1408 × 1200 | 84个码/秒 | 60 fps | ||
| MV-ID3050PM-08M-WBN | 2432 × 2048 | 8 mm | 60个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID3050PM-12M-WBN | 2432 × 2048 | 12 mm | 60个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID3050PM-16M-WBN | 2432 × 2048 | 16 mm | 60个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID3050PM-25M-WBN | 2432 × 2048 | 25 mm | 60个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID3016XM-08M-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016XM-12M-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016XM-16M-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 110个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016XM-25M-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 110个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016XM-08L-RBN | 1408 × 1024 | 8 mm | 110个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID3016XM-12L-RBN | 1408 × 1024 | 12 mm | 110个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
