
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2023XM-05M-RBN | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-08M-RBN | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-12M-RBN | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-16M-RBN | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-05M-RBN-U | 1920 × 1280 | 5 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-08M-RBN-U | 1920 × 1280 | 8 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-12M-RBN-U | 1920 × 1280 | 12 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2023XM-16M-RBN-U | 1920 × 1280 | 16 mm | 80个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013EM-03N-RBN | 1024 × 1280 | 2.48 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-03N-RBP | 1024 × 1280 | 2.48 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBN | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-U | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-S | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-SU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBP | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-SU | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-U | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-S | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-WBN | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EM-05-WBN-U | 1024 × 1280 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
