
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EMI-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-S | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-SU | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-S | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-SU | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBP | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-S | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-SU | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBP | 1280 × 1024 | 4.63 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EP-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EP-05-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
