
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EP-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EP-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EPI-05-RBN | 1024 × 1280 | 4.63 | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EPI-05-RBN-U | 1024 × 1280 | 4.63 | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EPI-05-RBP | 1024 × 1280 | 4.63 | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2013EPI-05-RBP-U | 1024 × 1280 | 4.63 | 30个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-RBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-RBP-YAG | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-WBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-WBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-06S-BBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-16S-RBN | 1280 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
