
| 产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大处理帧率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013M-16S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-25S-RBN | 1280 × 1024 | 25 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2013M-25S-RBN-YAG | 1280 × 1024 | 25 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-WBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-16S-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-25S-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-06T-RBP | 1408 × 1024 | 6.7 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2016M-10T-RBP | 1408 × 1024 | 10 mm | 45个码/秒 | 60 fps | |
| MV-ID2020RM-05M-RBN | 1920 × 1080 | 5 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-08M-RBN | 1920 × 1080 | 8 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-12M-RBN | 1920 × 1080 | 12 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-16M-RBN | 1920 × 1080 | 16 mm | 80 个码/秒 | 50 fps | |
| MV-ID2020RM-25M-RBN | 1920 × 1080 | 25 mm | 80 个码/秒 | 50 fps |
扫一扫二维码,添加客服微信
