
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 传感器型号 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH2450-10YM-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH2450-10YC-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH2450-10Q1M-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | 相机端1个QSFP+接口 | 黑白 | |
| MV-CH2450-10Q1C-M72-TF | 19200 × 12800 | 12.4 fps | IMX811 | 相机端1个QSFP+接口 | 彩色 | |
| MV-HH2500-TM | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-HY2500-00W-BCN | 5120 × 5120 | 41.5 fps | GMAX0505 | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH6040-10XM-M72-NF | 28416 × 21280 | 1.45 fps | IMX411 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH6040-10XC-M72-NF | 28416 × 21280 | 1.38 fps | IMX411 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-HH6500-TM-M-NF | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-HY6500-00W-BFN | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 彩色 | |
| MV-HY6500-00W-HFN | 9344 × 7000 | 17.2 fps | GMAX3265 | 10GigE | 黑白 | |
| MVGL-AC245G-74UP | 2448 × 2048 | 74.1 fps | IMX250MZR | USB3.0 | 偏振 | |
| MVGL-AC512G-14UN | 5120 × 5120 | 14.0 fps | GMAX0505 | USB3.0 | 近红外 | |
| HIK-C120-C | 4096 × 3000 | 23.1 fps | IMX304 | USB3.0 | 彩色 | |
| HIK-C050-C | 2448 × 2048 | 79.0 fps | 堆栈式BSI | USB3.0 | 彩色 | |
| HIK-C650-CCXP | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3775 | CoaXPress | 彩色 | |
| MVGL-AC409G-68TC | 4096 × 3000 | 68.3 fps | IMX253 | 10GigE | 彩色 | |
| MVGL-AC512G-150YC | 5120 × 5120 | 150.0 fps | GMAX0505 | CoaXPress | 彩色 | |
| HIK-C120-CG | 4096 × 3000 | 9.5 fps | 堆栈式BSI | GigE | 彩色 | |
| MV-CH470-10TC-M58S-NN | 8192 × 5556 | 24.0 fps | IMX492 | 10GigE | 彩色 |
扫一扫二维码,添加客服微信
