
| 产品型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 传感器型号 | 数据接口 | 黑白/彩色 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-CH650-90YM-M58S-NN V2 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH650-90YC-M58S-NN | 9344 × 7000 | 71.0 fps | GMAX3265 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1010-10CM-M72-TF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CH1010-10CM-M72-NF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 黑白 | |
| MV-CH1010-10CC-M72-TF | 11648 × 8740 | 8.1 fps | IMX461 | Camera Link | 彩色 | |
| MV-CH1030-90TM-M58S-NN | 11264 × 9200 | 11.0 fps | GMAX32103 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH1030-90TC-M58S-NN | 11264 × 9200 | 11.0 fps | GMAX32103 | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH1030-90YM-M58S-NN | 11264 × 9200 | 24.3 fps | GMAX32103 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-HH1200-GM | 4096 × 3000 | 10.0 fps | IMX304 | GigE | 黑白 | |
| MV-CH1510-10FM-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH1510-10FC-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 彩色 | |
| MV-CH1510-10XM-M72-NF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH1510-10XC-M72-NF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1510-10XM-M72-TF V2 | 14192 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH1510-10FM-TEC-M72 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | 10GigE | 黑白 | |
| MV-CH1510-10XC-M72-TF V2 | 14192 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1510-11XM-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 黑白 | |
| MV-CH1510-11XC-M72-TF | 14208 × 10640 | 6.2 fps | IMX411 | CoaXPress | 彩色 | |
| MV-CH1520-90GM-M72-NN | 16320 × 9200 | 5.0 fps | GMAX32152 | GigE | 黑白 | |
| MV-CH1520-90YM-M72-TF | 16544 × 9200 | 16.3 fps | GMAX32152 | CoaXPress | 黑白 |
扫一扫二维码,添加客服微信
